Bereits 23 Einsätze im Jahr 2026…
Archiv…
| 17.10.2025 | Hubschrauber Einsatz |
| 27.09.2025 | Verletzte Person Dachsteinsüdwandhütte |
| 24.09.2025 | Verletzte Person Pumpschacht Langlaufstadion |
| 23.09.2025 | Hubschrauber Einsatz |
| 18.09.2025 | Erschöpfte Person Guttenberghaus/Lärchbodenalm |
| 18.09.2025 | Verletzte Person Bereich Rittisberg |
| 15.09.2025 | Verstiegene Kletterer Route „Top Secret“ |
| 04.09.2025 | Verletzter Kletterer Koppenkarstein |
| 01.09.2025 | Verstiegene Kletterer Route „Maixkante“ |
| 01.09.2025 | Abgestürzte Person Südwandhüttenweg |
| 31.08.2025 | Kuhattacke Austriahütte |
| 24.08.2025 | Erschöpfte Person im Klettersteig „Siega“ |
| 20.08.2025 | Blockierte Person im Klettersteig „Hias“ |
| 19.08.2025 | Verstiegene Person Hunerscharte |
| 16.08.2025 | Vermisster Jugendlicher im Bereich Sattelberg |
| 16.08.2025 | Blockierte Person im Klettersteig „Kali“ |
| 13.08.2025 | Blockierte Personen im Klettersteig „Hunerkogel“ |
| 12.08.2025 | Kletterunfall im Klettersteig „Kala“ |
| 29.07.2025 | Verstiegene Personen im Bereich Koppenkarstein |
| 22.07.2025 | Person mit Kreislaufprobleme am Weg zum Guttenberghaus |
| 19.07.2025 | Medizinischer Notfall in der Silberkarklamm |
| 14.07.2025 | Verletzter Kletterer im Klettersteig „Hias“ |
| 14.07.2025 | Blockierte Personen im Klettersteig „Hias“ |
| 14.07.2025 | Verstiegene Kletterer im Klettersteig „Hias“ |
| 12.07.2025 | Medizinischer Notfall Rittisberg |
| 11.07.2025 | Blockierte Person im Klettersteig „Siega“ |
| 03.07.2025 | Erschöpfte Person im Bereich Rittisberg Märchenweg |
| 30.06.2025 | Notruf Auslösung Bergstation Südwandseilbahn |
| 29.06.2025 | Abgestürzte Person im Bereich Niederer Dachstein |
| 28.06.2025 | Erschöpfte Person im Klettersteig „Hias“ |
| 24.06.2025 | Hubschrauber Einsatz Brandriedel |
| 22.06.2025 | Verstiegene Kletterer in der Route „Pichlweg“ |
| 22.06.2025 | Verletzte Person Guttenberghaus / Hubschrauber Einsatz |
| 20.06.2025 | Erschöpfte Person Guttenberghaus Talstation Materialseilbahn |
| 18.06.2025 | Erschöpfte Person im Klettersteig „Hias“ |
| 15.06.2025 | Fehlalarm Lichtzeichen Dachstein |
| 14.06.2025 | Fehlalarm Lichtzeichen Dachstein Südwand |
| 10.06.2025 | Kletterunfall im Klettersteig „Hias“ |
| 07.06.2025 | Medizinischer Notfall Minzlwald |
| 06.06.2025 | Alpine Notlage im Klettersteig „Johann“ |
| 05.06.2025 | Suchaktion Eiskar/Predigtstuhl |
| 30.05.2025 | Lawinenabgang Pernerweg |
| 26.03.2025 | Verirrte Wanderer Edelgrießeingang |
| 22.03.2025 | Verletzte Person östl. Seethalerhütte |
| 24.02.2025 | Alpine Notlage im Johann Klettersteig |
| 22.02.2025 | Pisteneinsatz Langlaufloipe Mooseckhäusl |
| 18.02.2025 | Pisteneinsatz Vorbergloipe |
| 14.02.2025 | Medizinischer Notfall Seethalerhütte |
| 13.02.2025 | Pisteneinsatz Heroldschleife |
| 06.02.2025 | Verletzter Wanderer – Halseralm |
| 05.02.2025 | Pisteneinsatz Langlaufloipe Rösteralm |
| 01.02.2025 | Sucheinsatz Ramsau Rössing |
| 27.01.2025 | Pisteneinsatz Langlaufloipe Froanweg |
| 23.01.2025 | Pisteneinsatz Langlaufloipe Sattelberghütte |
| 21.01.2025 | Pisteneinsatz Langlaufloipe nähe Stadion |
| 18.01.2025 | Pisteneinsatz Langlaufloipe Ramsau-Kulm |
| 13.01.2025 | Alpines Notsignal Edelgrieß – Ausgang |
| 08.01.2025 | Pisteneinsatz Langlaufloipe Ramsau Vorberg |
| 03.01.2025 | Pisteneinsatz Langlaufloipe Rittisberg Wiesmahdalm |

Nächtlicher Rettungseinsatz nach 50-m-Absturz im Bereich Johann-Klettersteig
Am Sonntagabend den 05.Juli 2026 kam es im Bereich des Ausstiegs des Johann-Klettersteigs zu einem Bergrettungseinsatz. Ein 57-jähriger Mann war beim Abstieg, von der Dachsteingletscher-Seite kommend, bereits am Nachmittag gegen 15:00 Uhr in felsdurchsetztem alpinem Gelände rund 50 Meter abgestürzt und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.
Auf den Notfall aufmerksam wurden am Abend Bergführer, die ein alpines Notsignal in Form von Lichtzeichen wahrnahmen. Die Alarmierung erfolgte umgehend danach gegen 21:30 Uhr über die LWZ Steiermark.
Aufgrund des unwegsamen, steilen Geländes sowie der fortgeschrittenen Tageszeit und einer anbahnenden Schlechtwetterfront wurde in enger Abstimmung mit allen Einsatzorganisationen der 24h Rettungshubschrauber Christophorus 14 parallel alarmiert. Dieser konnte den schwer Verletzten rasch lokalisieren und mit der Winde aufnehmen. Diese nächtliche Windenrettung unter schwierigen Bedingungen stellte eine fliegerisch wie einsatztaktische Meisterleistung dar.
Nach der Crashbergung wurde der Verletzte beim Eintreffen am Zwischenlandeplatz der Türlwandhütte zunächst im Freien unter einem RaBshelter medizinisch erstversorgt. Im Anschluss erfolgte der Weitertransport in das Krankenhaus Schladming. Im Einsatz standen 15 Einsatzkräfte der Bergrettung Ramsau am Dachstein , vier Mitglieder der ÖAMTC-Flugrettungscrew sowie zwei Alpinpolizisten.
Die Bergrettung Steiermark appelliert an alle Bergsportlerinnen und Bergsportler, vor jeder Tour auf eine umsichtige und defensive Tourenplanung zu achten.

Alpine Notlage | Rettung aus Hunerscharte Klettersteig
Alpine Notlage | Rettung aus Klettersteig