Bereits 59 Einsätze im Jahr 2025…
| 17.10.2025 | Hubschrauber Einsatz |
| 27.09.2025 | Verletzte Person Dachsteinsüdwandhütte |
| 24.09.2025 | Verletzte Person Pumpschacht Langlaufstadion |
| 23.09.2025 | Hubschrauber Einsatz |
| 18.09.2025 | Erschöpfte Person Guttenberghaus/Lärchbodenalm |
| 18.09.2025 | Verletzte Person Bereich Rittisberg |
| 15.09.2025 | Verstiegene Kletterer Route „Top Secret“ |
| 04.09.2025 | Verletzter Kletterer Koppenkarstein |
| 01.09.2025 | Verstiegene Kletterer Route „Maixkante“ |
| 01.09.2025 | Abgestürzte Person Südwandhüttenweg |
| 31.08.2025 | Kuhattacke Austriahütte |
| 24.08.2025 | Erschöpfte Person im Klettersteig „Siega“ |
| 20.08.2025 | Blockierte Person im Klettersteig „Hias“ |
| 19.08.2025 | Verstiegene Person Hunerscharte |
| 16.08.2025 | Vermisster Jugendlicher im Bereich Sattelberg |
| 16.08.2025 | Blockierte Person im Klettersteig „Kali“ |
| 13.08.2025 | Blockierte Personen im Klettersteig „Hunerkogel“ |
| 12.08.2025 | Kletterunfall im Klettersteig „Kala“ |
| 29.07.2025 | Verstiegene Personen im Bereich Koppenkarstein |
| 22.07.2025 | Person mit Kreislaufprobleme am Weg zum Guttenberghaus |
| 19.07.2025 | Medizinischer Notfall in der Silberkarklamm |
| 14.07.2025 | Verletzter Kletterer im Klettersteig „Hias“ |
| 14.07.2025 | Blockierte Personen im Klettersteig „Hias“ |
| 14.07.2025 | Verstiegene Kletterer im Klettersteig „Hias“ |
| 12.07.2025 | Medizinischer Notfall Rittisberg |
| 11.07.2025 | Blockierte Person im Klettersteig „Siega“ |
| 03.07.2025 | Erschöpfte Person im Bereich Rittisberg Märchenweg |
| 30.06.2025 | Notruf Auslösung Bergstation Südwandseilbahn |
| 29.06.2025 | Abgestürzte Person im Bereich Niederer Dachstein |
| 28.06.2025 | Erschöpfte Person im Klettersteig „Hias“ |
| 24.06.2025 | Hubschrauber Einsatz Brandriedel |
| 22.06.2025 | Verstiegene Kletterer in der Route „Pichlweg“ |
| 22.06.2025 | Verletzte Person Guttenberghaus / Hubschrauber Einsatz |
| 20.06.2025 | Erschöpfte Person Guttenberghaus Talstation Materialseilbahn |
| 18.06.2025 | Erschöpfte Person im Klettersteig „Hias“ |
| 15.06.2025 | Fehlalarm Lichtzeichen Dachstein |
| 14.06.2025 | Fehlalarm Lichtzeichen Dachstein Südwand |
| 10.06.2025 | Kletterunfall im Klettersteig „Hias“ |
| 07.06.2025 | Medizinischer Notfall Minzlwald |
| 06.06.2025 | Alpine Notlage im Klettersteig „Johann“ |
| 05.06.2025 | Suchaktion Eiskar/Predigtstuhl |
| 30.05.2025 | Lawinenabgang Pernerweg |
| 26.03.2025 | Verirrte Wanderer Edelgrießeingang |
| 22.03.2025 | Verletzte Person östl. Seethalerhütte |
| 24.02.2025 | Alpine Notlage im Johann Klettersteig |
| 22.02.2025 | Pisteneinsatz Langlaufloipe Mooseckhäusl |
| 18.02.2025 | Pisteneinsatz Vorbergloipe |
| 14.02.2025 | Medizinischer Notfall Seethalerhütte |
| 13.02.2025 | Pisteneinsatz Heroldschleife |
| 06.02.2025 | Verletzter Wanderer – Halseralm |
| 05.02.2025 | Pisteneinsatz Langlaufloipe Rösteralm |
| 01.02.2025 | Sucheinsatz Ramsau Rössing |
| 27.01.2025 | Pisteneinsatz Langlaufloipe Froanweg |
| 23.01.2025 | Pisteneinsatz Langlaufloipe Sattelberghütte |
| 21.01.2025 | Pisteneinsatz Langlaufloipe nähe Stadion |
| 18.01.2025 | Pisteneinsatz Langlaufloipe Ramsau-Kulm |
| 13.01.2025 | Alpines Notsignal Edelgrieß – Ausgang |
| 08.01.2025 | Pisteneinsatz Langlaufloipe Ramsau Vorberg |
| 03.01.2025 | Pisteneinsatz Langlaufloipe Rittisberg Wiesmahdalm |

Behelfsmäßige Bergerettungsübung
Bergrettungsausflug Südtirol/ Italien
Einsatz Dachstein Südwand „Pichlweg“
Einsatz Dachstein Südwand „Pichlweg“
TP Einsatzzentrale sofort (06:42)!
Am Morgen des 8. August 2021 um 06:42 Uhr, bekamen wir einen Einsatz mit dem Stichwort – Einsatz Dachstein Südwand, Pichlweg.
Nachdem innerhalb kürzester Zeit mehrere Bergretter in der Einsatzzentrale eintrafen, wurde informiert, dass die Seilschaft bereits gestern Nacht um ca. 23:30 Uhr den Notruf gewählt haben, da sie nicht mehr den Weg zum Ausstieg, der Route „Pichlweg“, finden.
Nach Absprache zwischen Einsatzleitung und der Seilschaft, wurde beschlossen den Einsatz auf morgen Früh aufzuschieben, da das Risiko einer Nachtbergung zu groß war. Das war aber nur möglich, da die Seilschaft unverletzt und gut ausgerüstet war.
Gleichzeitig wurde ebenfalls die Crew von C99 über eine mögliche Taubergung in der Früh, informiert.
Da das Wetter sich bis zu den Morgenstunden verschlechterte, wurde beschlossen eine terrestrische Bergung durchzuführen. Die Bergrettungsmannschaft wurde mittels Seilbahn und anschließendem Transport mittels Pistengerät sowie Quad Richtung Seetahlerhütte gebracht.
Über den Schulter-Klettersteig kletterte die Mannschaft zum Ausstieg vom Pichlweg, wo alles für die terrestrische Bergung vorbereitet und ein Seilgeländer gespannt wurde.
Nach Herstellung eines Rufkontaktes mit der Seilschaft, wurde festgestellt, dass sich die Seilschaft direkt in der Falllinie des Ausstiegs befinden musste und so wurde ein Bergretter ca. 80m abgeseilt, wo er schließlich nach einer kurzen Wetterbesserung, Sichtkontakt aufnehmen konnte und so zu ihnen gelang.
Nach der Erstversorgung der leicht unterkühlten Bergsteiger, bereiteten die anderen Bergretter alles für die Rettung vor. Da sich die Seilschaft in guter körperlicher Verfassung befand, war es möglich mittels Unterstützung eines Flaschenzuges, die Seilschaft in Begleitung des Bergretters selbständig bis zum Ausstieg klettern zu lassen.
Nachdem wir die Seilschaft sicher auf den Gletscher begleiteten, folgte ein kurzer Einkehrschwung auf der Seetahlerhütte und in weiterer Folge der Transport mit Pistengerät und Quad zurück zur Dachsteinseilbahn.
Nach gute 6 Stunden, konnten wir die Seilschaft um 13:00 Uhr unverletzt ins Tal bringen!
Vielen Dank an die Dachstein-Gletscherbahn und Seethalerhütte für den Transport und Versorgung!
Ebenfalls ein großer Dank an die Crew von C99 die bis zum Schluss am Zwischenlandeplatz bei unserer Einsatzzentrale, für eine mögliche Taubergung in Bereitschaft stand!
Bilder (C) BRD Ramsau/ Christopher Perhab, Richard Schrempf, Wilfried Schrempf