22.09.2024 | Person mit Medizinischem Problem im Anna Klettersteig |
21.09.2024 | Erschöpfte Person mit Kreislaufproblemen am Rittisberg |
08.09.2024 | Knöchelverletzung Roseggersteig |
07.09.2024 | Möglicher Paragleiterabsturz (Fehlalarm) |
07.09.2024 | Oberschenkelverletzung Maixkante (Dachstein) |
02.09.2024 | Lichtzeichen Dachstein Südwand |
02.09.2024 | Verletzte Person Rittisberg |
29.08.2024 | blockierte Person Austria Klettersteig Sinabell |
24.08.2024 | Spaltensturz Randkluftanstieg (Dachstein) |
18.08.2024 | Sucheinsatz Grafenbergalm |
13.08.2024 | Alpine Notlage Gewitter (Marstein) |
13.08.2024 | verletzte Person Rittisberg |
11.08.2024 | Sucheinsatz Grafenbergalm |
11.08.2024 | verletzte Person Silberkarhütte |
11.08.2024 | Vermisster Senner Grafenbergalm |
06.08.2024 | Verstiegene Person Abstieg Anna Klettersteig |
04.08.2024 | 2 Lichter im Bereich Scheichenspitze |
30.07.2024 | Leuchtkugel Torstein |
27.07.2024 | Verletzte Person Pichl Kessl |
26.07.2024 | Verletzte Person Guttenberghaus |
25.07.2024 | Verirrte Wanderin Ramsau |
21.07.2024 | Verletzte Wanderin am Dachstein Sessellift |
18.07.2024 | Alpine Notlage Zustieg Anna Klettersteig |
12.07.2024 | Einsatz Heidi Klettersteig am Sattelberg |
12.07.2024 | Radunfall Brandalm |
11.07.2024 | Blockierte Personen am Einstieg Johann Klettersteig |
08.07.2024 | Medizinischer Notfall Bereich Südwandhütte |
06.07.2024 | 2 Verletzte Kletterer im Pichlweg (Dachstein) |
03.07.2024 | Medizinischer Notfall Silberkarhütte |
23.06.2024 | Verletzte Person Bereich Lärchbodenalm |
22.06.2024 | Erschöpfte Person Jungfrauensteig |
16.06.2024 | 3 verstiegene Personen Skywalk Klettersteig (siehe Bericht) |
16.06.2024 | Verstiegene Person Hunerscharte Klettersteig (siehe Bericht) |
15.06.2024 | Verstiegene Personen im Edelgrieß |
09.06.2024 | Erschöpfte Person im Rosina Klettersteig |
08.06.2024 | Notfall Pichlweg-Kessel |
08.06.2024 | Blockierte Person Dachsteinruhe-Glösalm |
22.05.2024 | Verletze Person Lärchbodenalm |
11.05.2024 | Alpine Notlage – Johann Klettersteig |
02.03.2024 | Paragleiterabsturz Scheichenkoppen (siehe Bericht) |
25.02.2024 | Verletzte Skitourengeherin Dachstein |
19.02.2024 | Pisteneinsatz Dachsteinhaus |
13.02.2024 | Pisteneinsatz Sitzbühel |
03.02.2024 | Blockierte Personen Rossegersteig |
30.01.2024 | Loipeneinsatz Frienderstube |
30.01.2024 | Loipeneinsatz Standartloipe |
25.01.2024 | Loipeneinsatz Halseralm |
03.01.2024 | Verstiegene Person Rossegersteig |
… und auch finanziell sicher sein in den Bergen.
Du kannst die Bergrettung mit mindestens € 28,- jährlich unterstützen. Dafür bekommst du auch etwas geboten, z.B. Hilfeleistung der Bergrettung auf Österreichs Bergen und Pisten (erforderlichenfalls auch Hubschrauberbergung) kostenlos bis zu einem Höchstbetrag von € 15.000,-
Einsatz Verstiegene Personen Hunerkogel
Gleitschirmabsturz Scheichenkoppen
Einsatz am Scheichenkoppen, 02.03.24
Behelfsmäßige Bergerettungsübung